Benchmarks Intel Gen11 iGPU duiken op: tot 2x sneller dan de vorige generatie
Intel is ondertussen al een tijdje bezig aan zijn volgende generatie interne gpu's, generatie 11. De opvolger van Gen9, de 10e generatie zal het levenslicht helaas nooit zien, is nu in een aantal benchmarks verschenen, met een vrij positief resultaat. De Iris Plus Graphics 940 is zowel in de databank van Compubench als die van Gfxbench verschenen.
De interne gpu is in de meeste gevallen anderhalf tot twee keer zo snel als zijn voorganger, met een topscore van 12.411 frames in ALU 2, wat 130 procent meer is dan de Core i5-8250U, een 15 watt-chip van de vorige generatie. De igpu kan in sommige gevallen zelfs bijbenen met de Vega 11-chip uit de Ryzen 5 2400G.
Uiteraard dienen deze cijfers, die hieronder terug te vinden zijn, met een korrel zout genomen te worden, gezien dit synthetische en onofficiële benchmarks zijn. Ze kunnen echter wel al een beeld geven van wat Intel voor ons in petto heeft. Hopelijk komen we volgende maand meer te weten.
Test | Type | Core i5-8250U with UHD Graphics 620 (aantal frames) | Intel 0000 with Iris Plus Graphics 940 (aantal frames) | Verschil |
---|---|---|---|---|
Aztec Ruins Normal Tier | Offscreen | 1.621 | 3.453 | 113,02% |
Aztec Ruins High Tier | Offscreen | 637 | 1.403 | 120,25% |
Car Chase | Offscreen | 1.697 | 2.910 | 71,48% |
1440p Manhattan 3.1.1 | Offscreen | 1.327 | 2.459 | 85,31% |
Manhattan 3.1 | Offscreen | 2.428 | 3.855 | 58,77% |
Manhattan | Offscreen | 3.692 | 7.063 | 91,31% |
T-Rex | Offscreen | 6.786 | 10.232 | 50,78% |
Tessellation | Offscreen | 9.217 | 14.541 | 57,76% |
ALU 2 | Offscreen | 5.348 | 12.411 | 132,07% |
Driver Overhead 2 | Offscreen | 6.692 | 4.433 | -33,76% |
Texturing | Offscreen | 9.078 | 17.685 | 94,81% |
Test | Type | Ryzen 5 2400G with Vega 11(aantal frames) | Intel 0000 with Iris Plus Graphics 940 (aantal frames) | Verschil |
---|---|---|---|---|
Aztec Ruins Normal Tier | Offscreen | 3.901 | 3.453 | -11,48% |
Aztec Ruins High Tier | Offscreen | 1.651 | 1.403 | -15,02% |
Car Chase | Offscreen | 3.115 | 2.910 | -6,58% |
1440p Manhattan 3.1.1 | Offscreen | 2.328 | 2.459 | 5,63% |
Manhattan 3.1 | Offscreen | 3.544 | 3.855 | 8,78% |
Manhattan | Offscreen | 3.386 | 7.063 | 108,59% |
T-Rex | Offscreen | 11.113 | 10.232 | -7,93% |
Tessellation | Offscreen | 17.803 | 14.541 | -18,32% |
ALU 2 | Offscreen | 15.353 | 12.411 | -19,16% |
Driver Overhead 2 | Offscreen | 4.012 | 4.433 | 10,49% |
Texturing | Offscreen | 27.824 | 17.685 | -36,44% |
2019-02-24 22:49:14